SLATKISI
Tablica kalorija
Slatkiši / Poslastice
| Namirnica (100 g) | Energija | Ugljeni Hidrati | Belančevine | Masti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedinica mere: | kJ | kcal | g | g | g |
| Čokolada mlečna | 2355 | 563 | 55 | 9 | 33 |
| Čokolada za kuvanje | 2355 | 564 | 63 | 14 | 28 |
| Čokoladne bombone | 1985 | 490 | 68 | 5 | 22 |
| Čips | 2248 | 540 | 50 | 7 | 35 |
| Pistaći | 2649 | 640 | 10,5 | 22,7 | 54,8 |
| Nutella - krem | 2278 | 546 | 58 | 6 | 31,6 |
| Gumene bombone | 1450 | 345 | 88 | 0 | 0 |
| Kakao prah | 970 | 232 | 55 | 20 | 14 |
| Marmelada | 1090 | 261 | 66 | 0 | 0 |
| Med | 1354 | 319 | 80 | 0 | 0 |
| Napolitanke | 2305 | 550 | 62 | 4 | 32 |
| Piškote | 1635 | 393 | 70 | 12 | 7 |
| Plazma keks | 1810 | 440 | 70 | 12 | 12 |
| Puding u prahu | 1600 | 380 | 95 | 0 | 0 |
| Šećer kristal | 1715 | 391 | 99,85 | 0 | 0 |
RADI I ZARADI PREKO INTERNET
NEPROPUSTITE OVOJEDAN KLIK 0,50 $ -DESET KLIKA= 5 $ NA DAN-



Нема коментара:
Постави коментар